Nous avons sélectionné pour vous plusieurs emplois du temps de CE1, afin que vous puissiez trouver celui qui vous correspond le mieux.
Lundi | Mardi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|
08h30 - 09h00 | Rituels | Rituels | Rituels | Rituels |
09h00 - 09h15 | Geste graphique | Geste graphique | Geste graphique | Geste graphique |
09h15 - 09h30 | Production d'écrit | Production d'écrit | Production d'écrit | Production d'écrit |
09h30 - 09h45 | Calcul mental | Calcul mental | Calcul mental | Calcul mental |
09h45 - 10h00 | Dictée quotidienne | Dictée quotidienne | Dictée quotidienne | Dictée quotidienne |
10h00 - 10h15 | Récréation | Récréation | Récréation | Récréation |
10h15 - 10h45 | Etude de la langue | Etude de la langue | Etude de la langue | Etude de la langue |
10h45 - 11h30 | Littérature | QLM | QLM | Littérature |
11h30 - 13h30 | Pause méridienne | Pause méridienne | Pause méridienne | Pause méridienne |
13h30 - 13h45 | Silence, on lit ! | Silence, on lit ! | Silence, on lit ! | Silence, on lit ! |
13h45 - 14h30 | Mathématiques | Mathématiques | Mathématiques | Mathématiques |
14h30 - 15h00 | Anglais | EMC | Anglais | Anglais |
15h00 - 15h15 | Récréation | Récréation | Récréation | Récréation |
15h15 - 16h00 | Arts visuels | EPS | Arts visuels | EPS |
16h00 - 16h15 | Récitation | Education musicale | ||
16h15 - 16h30 | Devoirs |
Lundi | |
---|---|
08h30 - 09h00 | Rituels |
09h00 - 09h15 | Geste graphique |
09h15 - 09h30 | Production d'écrit |
09h30 - 09h45 | Calcul mental |
09h45 - 10h00 | Dictée quotidienne |
10h00 - 10h15 | Récréation |
10h15 - 10h45 | Etude de la langue |
10h45 - 11h30 | Littérature |
11h30 - 13h30 | Pause méridienne |
13h30 - 13h45 | Silence, on lit ! |
13h45 - 14h30 | Mathématiques |
14h30 - 15h00 | Anglais |
15h00 - 15h15 | Récréation |
15h15 - 16h00 | Arts visuels |
16h00 - 16h15 | Récitation |
16h15 - 16h30 |
Mardi | |
---|---|
08h30 - 09h00 | Rituels |
09h00 - 09h15 | Geste graphique |
09h15 - 09h30 | Production d'écrit |
09h30 - 09h45 | Calcul mental |
09h45 - 10h00 | Dictée quotidienne |
10h00 - 10h15 | Récréation |
10h15 - 10h45 | Etude de la langue |
10h45 - 11h30 | QLM |
11h30 - 13h30 | Pause méridienne |
13h30 - 13h45 | Silence, on lit ! |
13h45 - 14h30 | Mathématiques |
14h30 - 15h00 | EMC |
15h00 - 15h15 | Récréation |
15h15 - 16h00 | EPS |
16h00 - 16h15 | |
16h15 - 16h30 |
Jeudi | |
---|---|
08h30 - 09h00 | Rituels |
09h00 - 09h15 | Geste graphique |
09h15 - 09h30 | Production d'écrit |
09h30 - 09h45 | Calcul mental |
09h45 - 10h00 | Dictée quotidienne |
10h00 - 10h15 | Récréation |
10h15 - 10h45 | Etude de la langue |
10h45 - 11h30 | QLM |
11h30 - 13h30 | Pause méridienne |
13h30 - 13h45 | Silence, on lit ! |
13h45 - 14h30 | Mathématiques |
14h30 - 15h00 | Anglais |
15h00 - 15h15 | Récréation |
15h15 - 16h00 | Arts visuels |
16h00 - 16h15 | Education musicale |
16h15 - 16h30 | Devoirs |
Vendredi | |
---|---|
08h30 - 09h00 | Rituels |
09h00 - 09h15 | Geste graphique |
09h15 - 09h30 | Production d'écrit |
09h30 - 09h45 | Calcul mental |
09h45 - 10h00 | Dictée quotidienne |
10h00 - 10h15 | Récréation |
10h15 - 10h45 | Etude de la langue |
10h45 - 11h30 | Littérature |
11h30 - 13h30 | Pause méridienne |
13h30 - 13h45 | Silence, on lit ! |
13h45 - 14h30 | Mathématiques |
14h30 - 15h00 | Anglais |
15h00 - 15h15 | Récréation |
15h15 - 16h00 | EPS |
16h00 - 16h15 | |
16h15 - 16h30 |
Sur Teetsh vous avez la possibilité de copier cet emploi du temps et de le modifier à votre guise gratuitement !
Cet emploi du temps pour la classe de CE1 priorise les apprentissages le matin. Les mardis et jeudis matin, les élèves font des ateliers, tandis que les après-midi sont consacrés au travail en petits groupes.
La semaine se termine avec une session de sport pour se détendre.
Cet emploi du temps est en accord avec les demandes de l’Inspecteur de l’Éducation Nationale.
Lundi | Mardi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|
08h20 - 08h30 | Rituels : date, programme journée, cahiers, autre(s) en cours | Rituels : date, programme journée, cahiers, autre(s) en cours | Rituels : date, programme journée, cahiers, autre(s) en cours | Rituels : date, programme journée, cahiers, autre(s) en cours |
08h30 - 09h00 | Natation | Maîtriser l'orthographe grammaticale de base | Anglais | Espace et géométrie |
09h00 - 09h15 | Ateliers lecture | |||
09h15 - 09h30 | Calcul : calculer avec des nombres entiers | |||
09h30 - 10h00 | Lecture et compréhension de l'écrit ou projet | Eveil à la foi | ||
10h00 - 10h15 | Récréation | Récréation | Récréation | |
10h15 - 10h45 | Nombres : comprendre et utiliser pour nommer, lire, écrire, dénombrer, ordonner, repérer, comparer | Se repérer dans la phrase simple | Grandeurs et mesures | Lecture et compréhension de l'écrit |
10h45 - 11h10 | Enseignements artistiques/projet | |||
11h10 - 11h30 | Passer de l'oral à l'écrit : étude de sons | |||
11h30 - 11h40 | Calcul mental | Calcul mental | Calcul mental | |
11h40 - 13h20 | Pause méridienne | Pause méridienne | Pause méridienne | Pause méridienne |
13h20 - 13h30 | Accueil échelonné, moment de calme | Accueil échelonné, moment de calme | Accueil échelonné, moment de calme | Accueil échelonné, moment de calme |
13h30 - 13h40 | Calcul mental | Questionner le monde | Maîtriser l'orthographe grammaticale de base | Questionner le monde |
13h40 - 14h15 | Comprendre et s'exprimer à l'oral ou projet | |||
14h15 - 14h30 | Lecture et écriture (geste graphique) | |||
14h30 - 15h00 | Calculer avec des nombres entiers | |||
15h00 - 15h15 | Récréation | Récréation | Récréation | Récréation |
15h15 - 16h20 | Enseignements artistiques/projet | Production d'écrits | Construire le lexique | Education physique et sportive |
16h20 - 16h30 | Devoirs et sortie | Devoirs et sortie | Devoirs et sortie | Devoirs et sortie |
Lundi | |
---|---|
08h20 - 08h30 | Rituels : date, programme journée, cahiers, autre(s) en cours |
08h30 - 09h00 | Natation |
09h00 - 09h15 | |
09h15 - 09h30 | |
09h30 - 10h00 | |
10h00 - 10h15 | |
10h15 - 10h45 | Nombres : comprendre et utiliser pour nommer, lire, écrire, dénombrer, ordonner, repérer, comparer |
10h45 - 11h10 | |
11h10 - 11h30 | Passer de l'oral à l'écrit : étude de sons |
11h30 - 11h40 | |
11h40 - 13h20 | Pause méridienne |
13h20 - 13h30 | Accueil échelonné, moment de calme |
13h30 - 13h40 | Calcul mental |
13h40 - 14h15 | Comprendre et s'exprimer à l'oral ou projet |
14h15 - 14h30 | |
14h30 - 15h00 | |
15h00 - 15h15 | Récréation |
15h15 - 16h20 | Enseignements artistiques/projet |
16h20 - 16h30 | Devoirs et sortie |
Mardi | |
---|---|
08h20 - 08h30 | Rituels : date, programme journée, cahiers, autre(s) en cours |
08h30 - 09h00 | Maîtriser l'orthographe grammaticale de base |
09h00 - 09h15 | |
09h15 - 09h30 | Calcul : calculer avec des nombres entiers |
09h30 - 10h00 | |
10h00 - 10h15 | Récréation |
10h15 - 10h45 | Se repérer dans la phrase simple |
10h45 - 11h10 | |
11h10 - 11h30 | |
11h30 - 11h40 | Calcul mental |
11h40 - 13h20 | Pause méridienne |
13h20 - 13h30 | Accueil échelonné, moment de calme |
13h30 - 13h40 | Questionner le monde |
13h40 - 14h15 | |
14h15 - 14h30 | |
14h30 - 15h00 | |
15h00 - 15h15 | Récréation |
15h15 - 16h20 | Production d'écrits |
16h20 - 16h30 | Devoirs et sortie |
Jeudi | |
---|---|
08h20 - 08h30 | Rituels : date, programme journée, cahiers, autre(s) en cours |
08h30 - 09h00 | Anglais |
09h00 - 09h15 | Ateliers lecture |
09h15 - 09h30 | |
09h30 - 10h00 | Lecture et compréhension de l'écrit ou projet |
10h00 - 10h15 | Récréation |
10h15 - 10h45 | Grandeurs et mesures |
10h45 - 11h10 | |
11h10 - 11h30 | |
11h30 - 11h40 | Calcul mental |
11h40 - 13h20 | Pause méridienne |
13h20 - 13h30 | Accueil échelonné, moment de calme |
13h30 - 13h40 | Maîtriser l'orthographe grammaticale de base |
13h40 - 14h15 | |
14h15 - 14h30 | |
14h30 - 15h00 | Calculer avec des nombres entiers |
15h00 - 15h15 | Récréation |
15h15 - 16h20 | Construire le lexique |
16h20 - 16h30 | Devoirs et sortie |
Vendredi | |
---|---|
08h20 - 08h30 | Rituels : date, programme journée, cahiers, autre(s) en cours |
08h30 - 09h00 | Espace et géométrie |
09h00 - 09h15 | |
09h15 - 09h30 | |
09h30 - 10h00 | Eveil à la foi |
10h00 - 10h15 | Récréation |
10h15 - 10h45 | Lecture et compréhension de l'écrit |
10h45 - 11h10 | Enseignements artistiques/projet |
11h10 - 11h30 | |
11h30 - 11h40 | Calcul mental |
11h40 - 13h20 | Pause méridienne |
13h20 - 13h30 | Accueil échelonné, moment de calme |
13h30 - 13h40 | Questionner le monde |
13h40 - 14h15 | |
14h15 - 14h30 | Lecture et écriture (geste graphique) |
14h30 - 15h00 | |
15h00 - 15h15 | Récréation |
15h15 - 16h20 | Education physique et sportive |
16h20 - 16h30 | Devoirs et sortie |
Sur Teetsh vous avez la possibilité de copier cet emploi du temps et de le modifier à votre guise gratuitement !